Котировки, валюты и индексы сырьевых товаров СНГ
Загрузка индексов...
Загрузка AI-аналитики...
Загрузка AI-аналитики новостей...
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Нефть Brent BZ=F | ICE (cached) | 90.00 | USD/барр. | 0.00% |
Нефть WTI CL=F | NYMEX (cached) | 87.00 | USD/барр. | 0.00% |
Природный газ NG=F | NYMEX (Yahoo) | 2.67 | USD/MMBtu | +2.26% |
Бензин RBOB RB=F | NYMEX (Yahoo) | 3.09 | USD/галл. | +0.68% |
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Пшеница CBOT ZW=F | CBOT (Yahoo) | 608.25 | USX/буш. | +2.44% |
Кукуруза CBOT ZC=F | CBOT (Yahoo) | 457.75 | USX/буш. | +1.44% |
Соя CBOT ZS=F | CBOT (Yahoo) | 1162.50 | USX/буш. | -0.39% |
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Медь HG=F | COMEX (Yahoo) | 6.05 | USD/фунт | -0.44% |
Алюминий ALI=F | COMEX (cached) | 1.18 | USD/фунт | 0.00% |
Золото GC=F | COMEX (cached) | 5180.00 | USD/унция | 0.00% |
Серебро SI=F | COMEX (Yahoo) | 78.80 | USD/унция | -0.87% |
Палладий PA=F | NYMEX (cached) | 1660.00 | USD/унция | 0.00% |
Платина PL=F | NYMEX (cached) | 2200.00 | USD/унция | 0.00% |
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Пиломатериалы LBS=F | CME (cached) | 530.00 | USD/MBF | 0.00% |
Актуальная аналитика и сводки рынка
Перейти к новостям →