Аналитика рынка
Котировки, валюты и индексы сырьевых товаров СНГ
13
Котировок · инструментов
7
Валют · ЦБ РФ
9
Категорий · отраслей
02.03, 04:57
Обновлено · МСК
📊 Рыночные индексы по категориям
🛢️Нефть и газ
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Нефть Brent BZ=F | ICE | 76.33 | USD/барр. | +5.31% |
Нефть WTI CL=F | NYMEX | 69.84 | USD/барр. | +4.21% |
Природный газ NG=F | NYMEX | 2.89 | USD/MMBtu | +1.01% |
Бензин RBOB RB=F | NYMEX | 2.34 | USD/галл. | +12.85% |
🌾АПК и зерно
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Пшеница CBOT ZW=F | CBOT | 588.00 | USX/буш. | -0.55% |
Кукуруза CBOT ZC=F | CBOT | 448.50 | USX/буш. | +2.22% |
Соя CBOT ZS=F | CBOT | 1174.00 | USX/буш. | +1.45% |
⚙️Металлы
| Инструмент | Биржа | Цена | Ед. | Изм. 24ч |
|---|---|---|---|---|
Медь HG=F | COMEX | 6.05 | USD/фунт | +0.72% |
Алюминий ALI=F | COMEX | 3113.00 | USD/фунт | +2.26% |
Золото GC=F | COMEX | 5350.00 | USD/унция | +2.28% |
Серебро SI=F | COMEX | 93.94 | USD/унция | +1.36% |
Палладий PA=F | NYMEX | 1847.50 | USD/унция | +3.09% |
Платина PL=F | NYMEX | 2380.40 | USD/унция | +0.63% |
🌲Лес и пиломатериалы
Данные временно недоступны
💱 Курсы валютЦБ РФ
🇺🇸 USD/RUB
Доллар США
77.27
+0.20%🇪🇺 EUR/RUB
Евро
91.30
+0.29%🇨🇳 CNY/RUB
Юань
11.24
-0.08%🇰🇿 KZT/RUB
Тенге
0.1540
+0.10%🇧🇾 BYN/RUB
Бел. рубль
27.08
+0.15%🇬🇪 GEL/RUB
Лари
28.90
+0.19%🇺🇿 UZS/RUB
Сум
0.0063
-0.10%📊 По категориям
АПК и зерноНефть и ГСММеталлыХимия и удобренияУголь и энергоносителиГаз и СПГЛес и пиломатериалыРыба и морепродуктыЛогистика🔥 Рыночные новости
Актуальная аналитика и сводки рынка
Перейти к новостям →