Чили и Россия доминируют на рынке поставок морских ежей в Японию
Япония значительно зависит от импорта морских ежей и их икры, а ключевыми поставщиками в 2026 году стали Чили и Россия. Их доля на рынке составляет более 90% от общего объема поставок.
По данным Таможенной службы Японии, за январь–сентябрь 2026 года Россия поставила в Японию 5,788 тыс. тонн живых морских ежей общей стоимостью 9 983 193 тыс. иен (≈63,09 млн долл. США). Доля России в общем объёме японского импорта морских ежей и икры за этот период составила 84,4%, а в стоимости — 53,95%.
Суммарный импорт Японией морских ежей из всех стран за январь–сентябрь 2026 г.
Всего Япония за 9 месяцев 2026 года импортировала из всех стран 6,859 тыс. тонн морских ежей и икры стоимостью 18 503 830 тыс. иен (≈116,96 млн долл. США) в живом, охлаждённом, мороженом, солёном и готовом/консервированном видах.
Республика Корея: 7,315 тонны на 108 749 тыс. иен (≈0,69 млн долл.), 14 866 иен/кг (≈93,96 $/кг).
живые ежи: 5,836 тыс. тонн на 10 085 747 тыс. иен (≈63,52 млн долл.), 1 728,19 иены/кг (10,88 $/кг);
икра мороженая: 903,017 тонны на 6 825 059 тыс. иен (≈42,98 млн долл.), 7 558,06 иены/кг (47,60 $/кг);
икра охлаждённая/солёная: 105,928 тонны на 1 495 550 тыс. иен (≈9,42 млн долл.), 14 118,54 иены/кг (88,92 $/кг);
икра готовая/консервированная: 13,629 тонны на 97 474 тыс. иен (≈0,61 млн долл.), 7 152,84 иены/кг (45,05 $/кг).
США: 2,411 тонны на 5 780 тыс. иен (≈36,5 тыс. долл.), 2 397 иен/кг (≈15,15 $/кг).
Китай: 8,734 тонны на 61 952 тыс. иен (≈0,39 млн долл.), 7 093,20 иены/кг (44,67 $/кг).
Республика Корея: 7,135 тонны на 105 959 тыс. иен (≈0,67 млн долл.), 14 850,60 иены/кг (93,53 $/кг);
Перу: 2,414 тонны на 35 054 тыс. иен (≈0,22 млн долл.), 14 521,13 иены/кг (91,45 $/кг).
Сигнал, сила влияния, прогноз цен и что это значит для продавцов и закупщиков — доступно на платных тарифах
Открыть аналитику — выбрать тариф Уже подписаны? Войдите в аккаунтОцените материал
Поделиться