Грузовые перевозки
Железнодорожные тарифы СНГ 2026
Актуально на
Март 2026
Ставки Прейскуранта 10-01 РЖД с индексацией ФАС на 2026 г., ТСГМ КТЖ, ТР БелЖД и ТП СНГ. Тарифы указаны за 1 т·км без НДС (НДС РФ — 22%, НДС КЗ — 16% с 2026 г.). Для точного расчёта используйте онлайн-калькулятор.
🚂Насыпные грузы
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Каменный уголь (класс 1) | 161 | Полувагон | 1.31 ₽/т·км | ПК 10-01, раздел 2, инд. ФАС |
| Зерно и семена (класс 2) | 033 | Зерновоз | 1.57 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС + доп. коэф. 2026 |
| Минеральные удобрения (класс 2) | 154 | Хоппер-минераловоз | 1.53 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Строительные материалы (класс 1) | 171 | Полувагон/хоппер | 1.35 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Руда железная (класс 1) | 311 | Полувагон | 1.24 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС + р-ние Прав. №3416-р |
🛢️Наливные грузы
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Нефтепродукты светлые (класс 2) | 071 | Цистерна | 1.83 ₽/т·км | ПК 10-01, раздел 2, прот. Правл. ОАО РЖД №74 |
| Нефть сырая (класс 2) | 011 | Цистерна | 1.75 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Сжиженный газ — СУГ (класс 3) | 028 | Цистерна СУГ | 1.93 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Растительные масла (класс 2) | 049 | Цистерна пищ. | 1.64 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
⚙️Металлы и металлопрокат
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Чёрные металлы — прокат (класс 3) | 321 | Платформа/полувагон | 1.68 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Металлолом (класс 1) | 329 | Полувагон | 1.33 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Цветные металлы и сплавы (класс 3) | 331 | Кр. вагон/платформа | 2.08 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
🌲Лес и пиломатериалы
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы, фанера (класс 2) | 231 | Платформа | 1.50 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Лесоматериалы круглые (класс 1) | 211 | Платформа | 1.42 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
🧪Химия и удобрения
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Химикаты и сода (класс 2) | 441 | Крытый/цистерна | 1.62 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
| Пластмассы, полимеры (класс 3) | 461 | Крытый/хоппер | 1.85 ₽/т·км | ПК 10-01, инд. ФАС |
📦Контейнеры
| Груз | Код ЕТТ | Тип вагона | Ставка (без НДС) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Контейнер 20 ft (TEU) | – | Фитинговая платформа | от 52 000 ₽/конт. | Базовая ставка РЖД 2026 (инф.+инд.) |
| Контейнер 40 ft (FEU) | – | Фитинговая платформа | от 89 000 ₽/конт. | Базовая ставка РЖД 2026 (инф.+инд.) |
⚡ Коэффициенты железных дорог СНГ
🇷🇺
РЖД (Россия)
Базовый тариф 2026, ПК 10-01 + инд. ФАС ~10,75%
×1.00
🇰🇿
КТЖ (Казахстан)
ТСГМ КТЖ 2026, CHF→USD Письмо ГП/10924-И
×0.91
🇧🇾
БелЖД (Беларусь)
ТР БЖД, Приказ ГО №22Н от 21.01.2026
×0.84
🇺🇿
УТЙ (Узбекистан)
ТП 2026) O'zbekiston TY, Телеграмма ННтп-17004
×0.80
🇬🇪
ГР (Грузия)
Georgian Railway 2026
×0.96
🇦🇿
АЖД (Азербайджан)
ADY Express 2026
×0.93
🇰🇬
КРГ (Кыргызстан)
КТЖ Кыргызстан 2026
×0.72
🇹🇲
ТРК (Туркменистан)
Türkmendemirýollary 2026
×0.76
🇹🇯
ТДЖ (Таджикистан)
Роҳи оҳани Тоҷикистон 2026
×0.68
🇦🇲
ЮКЖ (Армения)
ЮКЖД / UKZD 2026
×0.88
💡 Надбавки, сборы и коэффициенты
| Наименование | Размер | Основание |
|---|---|---|
| Подача/уборка вагонов | 2 500–5 200 ₽/ваг. | Зависит от станции и расстояния подачи |
| Экспортно-импортные перевозки | +15% к тарифу | МТТ / МЕГОН, раздел 3 |
| Надбавка выходные/праздники | +8% | Распоряжение ОАО РЖД |
| Коэф. перегруженности (Вост. полигон) | ×1.3–1.7 | Сезонная динамика, пик авг.–нояб. |
| НДС (Россия) — с 01.01.2026 | 22% | ФЗ №425-ФЗ, ст.164 НК РФ |
| НДС (Казахстан) — с 01.01.2026 | 16% | Закон РК №214-VIII, ст.503 НК РК |
| Охрана груза (обязат.) | 145–310 ₽/ваг·сут | Приказ ФГП ВО ЖДТ К-10/419 от 25.11.2025 |
| Страхование груза | 0.05–0.15% стоимости | Рекомендуется для грузов > 5 млн ₽ |
📊 Классы грузов (Прейскурант 10-01)
| Класс | Коэффициент | Типичные грузы |
|---|---|---|
| Класс 1 — социально значимые | ×0.73 | Уголь, руда, щебень, зерно, удобрения, лес (круглый) |
| Класс 2 — массовые промышленные | ×1.00 | Нефть, нефтепродукты, зерно (обработ.), пиломатери., химикаты |
| Класс 3 — высокостоимостные | ×1.74 | Чёрные/цветные металлы, машины, оборудование, прод. товары |
📏 Дистанционные пояса (₽/10 т·км, без НДС, повагонная, 4-осный вагон)
| Расстояние | Базовая ставка | Класс 1 (×0.73) | Класс 2 (×1.00) | Класс 3 (×1.74) |
|---|---|---|---|---|
| до 200 км | 148 | 108 | 148 | 258 |
| 201–600 км | 118 | 86 | 118 | 205 |
| 601–1000 км | 105 | 77 | 105 | 183 |
| 1001–2000 км | 95 | 69 | 95 | 165 |
| 2001–3500 км | 87 | 64 | 87 | 151 |
| 3501–5000 км | 82 | 60 | 82 | 143 |
| свыше 5000 км | 78 | 57 | 78 | 136 |
Формула: Провозная плата = Базовая ставка × Коэф. класса × Коэф. дороги × Расстояние / 10 × Масса / 10
🚂 Ориентировочная стоимость по популярным маршрутам (60 т, полувагон, 2026)
| Маршрут | Расст. | Страны | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва → Новосибирск | 3 303 км | 🇷🇺 | 184 000 ₽ | 251 000 ₽ | 437 000 ₽ | 8 сут. |
| Москва → Алматы | 4 082 км | 🇷🇺 🇰🇿 | 215 000 ₽ | 294 000 ₽ | 512 000 ₽ | 11 сут. |
| Москва → Минск | 690 км | 🇷🇺 🇧🇾 | 62 000 ₽ | 85 000 ₽ | 148 000 ₽ | 3 сут. |
| Кузбасс → Владивосток | 5 972 км | 🇷🇺 | 295 000 ₽ | 403 000 ₽ | 701 000 ₽ | 14 сут. |
| Екатеринбург → Ташкент | 2 830 км | 🇷🇺 🇰🇿 🇺🇿 | 152 000 ₽ | 208 000 ₽ | 362 000 ₽ | 9 сут. |
| СПб → Калининград | 1 050 км | 🇷🇺 🇧🇾 | 88 000 ₽ | 121 000 ₽ | 210 000 ₽ | 4 сут. |
| Ростов → Баку | 1 560 км | 🇷🇺 🇬🇪 🇦🇿 | 112 000 ₽ | 153 000 ₽ | 266 000 ₽ | 6 сут. |
| Астана → Ташкент | 2 150 км | 🇰🇿 🇺🇿 | 105 000 ₽ | 143 000 ₽ | 249 000 ₽ | 7 сут. |
Без НДС, собственный вагон (−15%). Точную стоимость рассчитайте в калькуляторе.
Информация носит справочный характер
Точные тарифы зависят от маршрута, расстояния, класса груза, типа вагона, оператора и спецставок. Используйте калькулятор логистики для детального расчёта или запросите коммерческое предложение у перевозчика. Данные актуальны на Март 2026.
Источники: Прейскурант 10-01 (РЖД) с индексацией ФАС, ТСГМ КТЖ, ТР БелЖД (Приказ №22Н), ТП СНГ на 2026 фр. год. НДС: РФ 22% (ФЗ-425), КЗ 16% (ЗРК-214).